WBC歴代監督と日本代表メンバー選手を一覧してまとめています。
2023年のWBCは、第5回大会となっています。
侍ジャパンの選手たちは、毎回豪華な顔ぶれでこれまでも沢山のドラマを生んできましたよね。
\Amazonプライムビデオに登録してWBCを応援/
Amazonプライムビデオの登録はこちら!
今回は、WBC歴代監督と日本代表メンバー選手一覧についてお伝えします。
WBC歴代監督と日本代表メンバー選手一覧
では早速WBC歴代監督と日本代表メンバー選手一覧を紹介します。
WBC歴代監督
第1回WBC | 2006年 | 王貞治 | 優勝 |
第2回WBC | 2009年 | 原辰徳 | 優勝 |
第3回WBC | 2013年 | 山本浩二 | 4強 |
第4回WBC | 2017年 | 小久保裕紀 | 4強 |
第5回WBC | 2023年 | 栗山英樹 | |
第1回WBC侍ジャパン日本代表メンバー
位置 | 背番号 | 氏名 | 所属 | 投打 |
投手 | 11 | 清水直行 | 千葉ロッテマリーンズ | 右右 |
| 12 | 藤田宗一 | 千葉ロッテマリーンズ | 左左 |
| 15 | 黒田博樹 | 広島東洋カープ | 右右 |
| 15 | 久保田智之 | 阪神タイガース | 右右 |
| 18 | 松坂大輔 | 西武ライオンズ | 右右 |
| 19 | 上原浩治 | 読売ジャイアンツ | 右右 |
| 20 | 薮田安彦 | 千葉ロッテマリーンズ | 右右 |
| 21 | 和田毅 | 福岡ソフトバンクホークス | 左左 |
| 24 | 藤川球児 | 阪神タイガース | 右左 |
| 31 | 渡辺俊介 | 千葉ロッテマリーンズ | 右右 |
| 40 | 大塚晶則 | テキサス・レンジャーズ | 右右 |
| 41 | 小林宏之 | 千葉ロッテマリーンズ | 右右 |
| 47 | 杉内俊哉 | 福岡ソフトバンクホークス | 左左 |
| 61 | 石井弘寿 | 東京ヤクルトスワローズ | 左左 |
| 61 | 馬原孝浩 | 福岡ソフトバンクホークス | 右右 |
捕手 | 22 | 里崎智也 | 千葉ロッテマリーンズ | 右右 |
| 27 | 谷繁元信 | 中日ドラゴンズ | 右右 |
| 59 | 相川亮二 | 横浜ベイスターズ | 右右 |
内野手 | 1 | 岩村明憲 | 東京ヤクルトスワローズ | 右左 |
| 2 | 小笠原道大 | 北海道日本ハムファイターズ | 右左 |
| 3 | 松中信彦 | 福岡ソフトバンクホークス | 左左 |
| 7 | 西岡剛 | 千葉ロッテマリーンズ | 右両 |
| 8 | 今江敏晃 | 千葉ロッテマリーンズ | 右右 |
| 10 | 宮本慎也 | 東京ヤクルトスワローズ | 右右 |
| 25 | 新井貴浩 | 広島東洋カープ | 右右 |
| 52 | 川崎宗則 | 福岡ソフトバンクホークス | 右左 |
外野手 | 5 | 和田一浩 | 西武ライオンズ | 右右 |
| 6 | 多村仁 | 横浜ベイスターズ | 右右 |
| 9 | 金城龍彦 | 横浜ベイスターズ | 右両 |
| 17 | 福留孝介 | 中日ドラゴンズ | 右左 |
| 23 | 青木宣親 | 東京ヤクルトスワローズ | 右左 |
| 51 | イチロー | シアトル・マリナーズ | 右左 |
| 背番号 | 名前 | 所属 |
監督 | 89 | 王貞治 | 福岡ソフトバンクホークス |
コーチ | 88 | 弘田澄男 | |
| 87 | 大島康徳 | |
| 86 | 鹿取義隆 | |
| 85 | 辻発彦 | |
| 84 | 武田一浩 | |
第2回WBC侍ジャパン日本代表メンバー
| 背番号 | 名前 | 所属 | 投打 |
投手 | 11 | ダルビッシュ有 | 北海道日本ハムファイターズ | 右右 |
| 14 | 馬原孝浩 | 福岡ソフトバンクホークス | 右右 |
| 15 | 田中将大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右右 |
| 16 | 涌井秀章 | 埼玉西武ライオンズ | 右右 |
| 18 | 松坂大輔 | ボストン・レッドソックス | 右右 |
| 19 | 岩田稔 | 阪神タイガース | 左左 |
| 20 | 岩隈久志 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右右 |
| 22 | 藤川球児 | 阪神タイガース | 右左 |
| 26 | 内海哲也 | 読売ジャイアンツ | 左左 |
| 28 | 小松聖 | オリックス・バッファローズ | 右右 |
| 31 | 渡辺俊介 | 千葉ロッテマリーンズ | 右右 |
| 39 | 山口鉄也 | 読売ジャイアンツ | 左左 |
| 47 | 杉内俊哉 | 福岡ソフトバンクホークス | 左左 |
捕手 | 2 | 城島健司 | シアトル・マリナーズ | 右右 |
| 10 | 阿部慎之助 | 読売ジャイアンツ | 右左 |
| 29 | 石原慶幸 | 広島東洋カープ | 右右 |
内野手 | 6 | 中島裕之 | 埼玉西武ライオンズ | 右右 |
| 7 | 片岡易之 | 埼玉西武ライオンズ | 右右 |
| 8 | 岩村朋憲 | タンパベイ・レイズ | 右左 |
| 9 | 小笠原道大 | 読売ジャイアンツ | 右左 |
| 25 | 村田修一 | 横浜ベイスターズ(右太もも肉離れのため) | 右右 |
| 52 | 川崎宗則 | 福岡ソフトバンクホークス | 右左 |
| 5 | 栗原健太 | 広島東洋カープ(村田選手に代わって) | 右右 |
外野手 | 1 | 福留孝介 | シカゴ・カブス | 右左 |
| 23 | 青木宣親 | 東京ヤクルトスワローズ | 右左 |
| 24 | 内川聖一 | 横浜ベイスターズ | 右右 |
| 35 | 亀井義行 | 読売ジャイアンツ | 右左 |
| 41 | 稲葉篤紀 | 北海道日本ハムファイターズ | 左左 |
| 51 | イチロー | シアトル・マリナーズ | 右左 |
| 背番号 | 名前 | 所属 |
監督 | 83 | 原辰徳 | 読売ジャイアンツ |
コーチ | 72 | 伊東勤 | |
| 71 | 山田久志 | |
| 92 | 与田剛 | |
| 63 | 高代延博 | |
| 81 | 篠塚和典 | 読売ジャイアンツ |
| 73 | 緒方耕一 | 読売ジャイアンツ |
第3回WBC侍ジャパン日本代表メンバー
| 背番号 | 名前 | 所属 | 投打 |
投手 | 11 | 涌井秀章 | 埼玉西武ライオンズ | 右右 |
| 14 | 能見篤史 | 阪神タイガース | 左左 |
| 15 | 澤村拓一 | 読売ジャイアンツ | 右右 |
| 16 | 今村猛 | 広島東洋カープ | 右右 |
| 17 | 田中将大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右右 |
| 18 | 杉内俊哉 | 読売ジャイアンツ | 左左 |
| 20 | 前田健太 | 広島東洋カープ | 右右 |
| 21 | 森福允彦 | 福岡ソフトバンクホークス | 左左 |
| 26 | 内海哲也 | 読売ジャイアンツ | 左左 |
| 28 | 大隣憲司 | 福岡ソフトバンクホークス | 左左 |
| 35 | 牧田和久 | 埼玉西武ライオンズ | 右右 |
| 47 | 山口鉄也 | 読売ジャイアンツ | 左左 |
| 50 | 攝津正 | 福岡ソフトバンクホークス | 右右 |
捕手 | 2 | 相川亮二 | 東京ヤクルトスワローズ | 右右 |
| 10 | 阿部慎之助 | 読売ジャイアンツ | 右左 |
| 27 | 炭谷銀仁朗 | 埼玉西武ライオンズ | 右右 |
内野手 | 1 | 鳥谷敬 | 阪神タイガース | 右左 |
| 3 | 井端弘和 | 中日ドラゴンズ | 右右 |
| 5 | 松田宣浩 | 福岡ソフトバンクホークス | 右右 |
| 6 | 坂本勇人 | 読売ジャイアンツ | 右右 |
| 7 | 松井稼頭央 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右両 |
| 41 | 稲葉篤紀 | 北海道日本ハムファイターズ | 左左 |
| 46 | 本多雄一 | 福岡ソフトバンクホークス | 右左 |
外野手 | 9 | 糸井嘉男 | オリックス・バッファローズ | 右左 |
| 13 | 中田翔 | 北海道日本ハムファイターズ | 右左 |
| 24 | 内川聖一 | 福岡ソフトバンクホークス | 右右 |
| 34 | 長野久義 | 読売ジャイアンツ | 右右 |
| 61 | 角中勝也 | 千葉ロッテマリーンズ | 右左 |
| 背番号 | 名前 |
監督 | 88 | 山本浩二 |
投手総合コーチ | 78 | 東尾修 |
野手総合コーチ | 99 | 梨田昌孝 |
投手コーチ | 92 | 与田剛 |
打撃コーチ | 81 | 立浪和義 |
内野守備・走塁コーチ | 63 | 高代延博 |
外野守備・走塁コーチ | 73 | 緒方耕一 |
戦略コーチ | 75 | 橋上秀樹 |
第4回WBC侍ジャパン日本代表メンバー
| 背番号 | 名前 | 所属 | 投打 |
投手 | 10 | 松井裕樹 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 左左 |
| 11 | 菅野智之 | 読売ジャイアンツ | 右右 |
| 12 | 秋吉亮 | 東京ヤクルトスワローズ | 右右 |
| 14 | 則本昂大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右左 |
| 15 | 宮西尚生 | 北海道日本ハムファイターズ | 左左 |
| 17 | 藤浪晋太郎 | 阪神タイガース | 右右 |
| 19 | 増井浩俊 | 北海道日本ハムファイターズ | 右右 |
| 20 | 石川歩 | 千葉ロッテマリーンズ | 右右 |
| 30 | 武田翔太 | 福岡ソフトバンクホークス | 右右 |
| 34 | 岡田俊哉 | 中日ドラゴンズ | 左左 |
| 35 | 牧田和久 | 埼玉西武ライオンズ | 右右 |
| 41 | 千賀滉大 | 福岡ソフトバンクホークス | 右左 |
| 66 | 平野佳寿 | オリックス・バッファローズ | 右右 |
捕手 | 9 | 炭谷銀仁朗 | 埼玉西武ライオンズ | 右右 |
| 22 | 小林誠司 | 読売ジャイアンツ | 右右 |
| 27 | 大野奨太 | 北海道日本ハムファイターズ | 右右 |
内野手 | 2 | 田中広輔 | 広島東洋カープ | 右左 |
| 3 | 松田宣浩 | 福岡ソフトバンクホークス | 右右 |
| 4 | 菊池涼介 | 広島東洋カープ | 右右 |
| 6 | 坂本勇人 | 読売ジャイアンツ | 右右 |
| 13 | 中田翔 | 北海道日本ハムファイターズ | 右右 |
| 23 | 山田哲人 | 東京ヤクルトスワローズ | 右右 |
外野手 | 1 | 内川聖一 | 福岡ソフトバンクホークス | 右右 |
| 7 | 青木宣親 | ヒューストン・アストロズ | 右左 |
| 8 | 平田良介 | 中日ドラゴンズ | 右右 |
| 25 | 筒香嘉智 | 横浜DeNAベイスターズ | 右左 |
| 51 | 鈴木誠也 | 広島東洋カープ | 右右 |
| 55 | 秋山翔吾 | 埼玉西武ライオンズ | 右左 |
指名投手枠(入れ替え可能投手)
背番号 | 名前 | 所属 | 投打 |
18 | 澤村拓一 | 読売ジャイアンツ | 右右 |
21 | 森福允彦 | 読売ジャイアンツ | 左左 |
24 | 山崎康晃 | 横浜DeNAベイスターズ | 右右 |
26 | 石田健大 | 横浜DeNAベイスターズ | 左左 |
28 | 野村祐輔 | 広島東洋カープ | 右右 |
29 | 大瀬良大地 | 広島東洋カープ | 右右 |
47 | 岩貞祐太 | 阪神タイガース | 左左 |
48 | 増田達至 | 埼玉西武ライオンズ | 右右 |
| 背番号 | 名前 | 所属 |
監督 | 90 | 小久保裕紀 | |
ヘッドコーチ | 73 | 奈良原浩 | 中日ドラゴンズ |
投手コーチ | 72 | 権藤博 | |
バッテリーコーチ | 84 | 村田善則 | 読売ジャイアンツ |
打撃コーチ | 80 | 稲葉篤紀 | |
内野守備・走塁コーチ | 87 | 仁志敏久 | |
外野守備・走塁コーチ | 79 | 大西崇之 | 読売ジャイアンツ |
第5回WBC侍ジャパン日本代表メンバー
| 背番号 | 名前 | 所属 | 投打 |
投手 | 11 | ダルビッシュ有 | パドレス | 右右 |
| 12 | 戸郷翔征 | 読売ジャイアンツ | 右右 |
| 13 | 松井裕樹 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 左左 |
| 14 | 佐々木朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 右右 |
| 15 | 大勢 | 読売ジャイアンツ | 右右 |
| 16 | 大谷翔平 | エンゼルス | 右左 |
| 17 | 伊藤大海 | 北海道日本ハムファイターズ | 右左 |
| 18 | 山本由伸 | オリックス・バッファローズ | 右右 |
| 20 | 栗林良吏 | 広島東洋カープ | 右右 |
| 21 | 今永昇太 | 横浜DeNAベイスターズ | 右右 |
| 22 | 湯浅京己 | 阪神タイガース | 右右 |
| 26 | 宇田川優希 | オリックス・バッファローズ | 右右 |
| 28 | 高橋宏斗 | 中日ドラゴンズ | 右右 |
| 29 | 宮城大弥 | オリックス・バッファローズ | 左左 |
| 47 | 高橋奎二 | 東京ヤクルトスワローズ | 左左 |
捕手 | 10 | 甲斐拓也 | 福岡ソフトバンクホークス | 右右 |
| 24 | 大城卓三 | 読売ジャイアンツ | 右左 |
| 27 | 中村悠平 | 東京ヤクルトスワローズ | 右右 |
内野手 | 1 | 山田哲人 | 東京ヤクルトスワローズ | 右右 |
| 2 | 源田壮亮 | 埼玉西武ライオンズ | 右左 |
| 3 | 牧秀悟 | 横浜DeNAベイスターズ | 右右 |
| 7 | 中野拓夢 | 阪神タイガース | 右左 |
| 25 | 岡本和真 | 読売ジャイアンツ | 右右 |
| 33 | 山川穂高 | 埼玉西武ライオンズ | 右右 |
| 55 | 村上宗隆 | 東京ヤクルトスワローズ | 右左 |
外野手 | 8 | 近藤健介 | 福岡ソフトバンクホークス | 右左 |
| 9 | 周東佑京 | 福岡ソフトバンクホークス | 右左 |
| 23 | ラーズ・ヌートバー | カージナルス | 右左 |
| 34 | 吉田正尚 | レッドソックス | 右左 |
| 51 | 鈴木誠也 | カブス | 右右 |
| 背番号 | 名前 |
監督 | 89 | 栗山英樹 |
ヘッドコーチ | 90 | 白井一幸 |
打撃コーチ | 77 | 吉村禎章 |
投手コーチ | 81 | 吉井理人 |
ブルペン担当コーチ | 75 | 厚沢和幸 |
バッテリーコーチ | 74 | 村田善則 |
内野守備・走塁兼作成コーチ | 79 | 白石憲之 |
外野守備・走塁コーチ | 87 | 清水雅治 |